Tomo-e Gozenカメラについて
Tomo-e Gozenカメラは、2017年の完成を目指す、木曽観測所の次世代超広視野CMOSカメラです。 去る11月24日に、試験機のファーストライトに成功しました(ファーストライトの様子はこちら)。試験機の段階ではありますが、木曽観測所の105cmシュミット望遠鏡との組み合わせにより、 国内最高感度と広視野を持つ動画観測装置となります。微光な「はやぶさ2」を動画で捉えるには、最適なカメラです。
観測予定
スイングバイ前日と当日の、17時30分から19時に観測を行う予定です。
※リアルタイムのデータアップロードはできません。データ処理後、順次アップロードします。
- 12/2(水) 17:30--19:00 スイングバイ前日, 予想等級 20mag
- 12/3(木) 17:30--19:00 スイングバイ当日, 予想等級 11mag
観測データ
12月2日の結果
雲が多く、残念ながら「はやぶさ2」の姿をとらえることはできませんでした。
しかし、本番は明日。スイングバイ当日に期待です!
12月3日の結果
はやぶさ2の検出に成功!!
日時 | 2015/12/03 18:03:20 |
---|---|
中心座標 | 赤経 17h 7m 50.6s 赤緯 +56°24' 19" |
撮影条件 | 0.5秒露光/フレーム(2Hz) |
再生速度 | 10倍速 |
2フレーム目
日時 | 2015/12/03 18:08:20 |
---|---|
中心座標 | 赤経 17h 8m 59.9s 赤緯 +58°7' 29" |
撮影条件 | 0.5秒露光/フレーム(2Hz) |
再生速度 | 10倍速 |
3フレーム目
日時 | 2015/12/03 18:13:20 |
---|---|
中心座標 | 赤経 17h 10m 21.7s 赤緯 +60°8' 22" |
撮影条件 | 0.5秒露光/フレーム(2Hz) |
再生速度 | 10倍速 |
4フレーム目
日時 | 2015/12/03 18:18:20 |
---|---|
中心座標 | 赤経 17h 11m 59.7s 赤緯 +62°32' 22" |
撮影条件 | 0.25秒露光/フレーム(4Hz) |
再生速度 | 10倍速 |
5フレーム目
日時 | 2015/12/03 18:28:20 |
---|---|
中心座標 | 赤経 17h 16m 34.3s 赤緯 +69°5' 15" |
撮影条件 | 0.5秒露光/フレーム(2Hz) |
再生速度 | 10倍速 |
6フレーム目
日時 | 2015/12/03 18:33:20 |
---|---|
中心座標 | 赤経 17h 20m 9.4s 赤緯 +73°45' 2" |
撮影条件 | 0.25秒露光/フレーム(4Hz) |
再生速度 | 10倍速 |
静止画1(5フレーム目)

日時 | 2015/12/03 18:28:20 |
---|---|
積分時間 | 0.5秒 |
中心座標 | 赤経 17h 16m 34.3s 赤緯 +69°5' 15" |
処理 | なし(1フレーム分) |
静止画2(5フレーム目)

日時 | 2015/12/03 18:28:20 |
---|---|
積分時間 | 1.5秒 |
中心座標 | 赤経 17h 16m 34.3s 赤緯 +69°5' 15" |
処理 | 0.5秒積分のフレームを3フレーム足し合わせ |
静止画3(5フレーム目)

日時 | 2015/12/03 18:28:20 |
---|---|
積分時間 | 100秒 |
中心座標 | 赤経 17h 16m 34.3s 赤緯 +69°5' 15" |
処理 | 0.5秒積分の200フレームを最大値を取って足し合わせ |
静止画4(1フレーム目)

日時 | 2015/12/03 18:03:20 |
---|---|
積分時間 | 70秒 |
中心座標 | 赤経 17h 7m 50.6s 赤緯 +56°24' 19" |
処理 | 0.5秒積分の140フレームを最大値を取って足し合わせ |
静止画5(1フレーム目)

日時 | 2015/12/03 18:03:20 |
---|---|
積分時間 | 1秒 x 35セットの重ね合わせ(時間間隔1秒)。従って、1秒の光跡-->1秒空ける-->1秒光跡-->のくりかえし |
中心座標 | 赤経 17h 7m 50.6s 赤緯 +56°24' 19" |
処理 | 0.5秒積分の2フレームを最大値を取って足し合わせ。これを35セット最大値を取って足し合わせ。 |
2倍速動画(1フレーム目)
日時 | 2015/12/03 18:03:20 |
---|---|
中心座標 | 赤経 17h 7m 50.6s 赤緯 +56°24' 19" |
撮影条件 | 0.5秒露光/フレーム(2Hz) |
再生速度 | 2倍速 |
このプロジェクトは、
「はやぶさ2地球スイングバイ」観測キャンペーンに参加しています。
「はやぶさ2」プロジェクトについては
こちら。
報道関係でデータのご使用を希望される方は、木曽観測所までご連絡ください。(お問い合わせ先は
こちら)